产品价格

T3+级运营商高标准数据中心,核心骨干网络,7*24小时运维监控,确保安全与稳定

服务器托管价格
T3+级运营商高标准数据中心,核心骨干网络,7*24小时运维监控,确保安全与稳定
实例价格信息
CPU 内存 包月(元/月) 包年(元/年)
1核 1G 56.00 672.00
1核 1G 56.00 672.00
1核 2G 116.00 1,392.00
1核 2G 116.00 1,392.00
1核 4G 186.00 2,232.00
1核 4G 186.00 2,232.00
1核 8G 372.00 4,464.00
1核 8G 372.00 4,464.00
2核 2G 144.00 1,728.00
2核 2G 144.00 1,728.00
2核 4G 232.00 2,784.00
2核 4G 232.00 2,784.00
2核 8G 440.00 5,280.00
2核 8G 440.00 5,280.00
2核 16G 908.00 10,896.00
2核 16G 908.00 10,896.00
4核 4G 328.00 3,936.00
4核 4G 328.00 3,936.00
4核 8G 540.00 6,480.00
4核 8G 540.00 6,480.00
4核 16G 860.00 10,320.00
4核 16G 860.00 10,320.00
4核 32G 1,816.00 21,792.00
4核 32G 1,816.00 21,792.00
8核 8G 716.00 8,592.00
8核 8G 716.00 8,592.00
8核 16G 1,080.00 12,960.00
8核 16G 1,080.00 12,960.00
8核 32G 1,720.00 20,640.00
8核 32G 1,720.00 20,640.00
8核 64G 3,248.00 38,976.00
8核 64G 3,248.00 38,976.00
16核 16G 1,512.00 18,144.00
16核 16G 1,512.00 18,144.00
16核 32G 2,160.00 25,920.00
16核 32G 2,160.00 25,920.00
16核 64G 3,852.00 46,224.00
16核 64G 3,852.00 46,224.00
1核 1G 56.00 672.00
1核 1G 56.00 672.00
1核 2G 116.00 1,392.00
1核 2G 116.00 1,392.00
1核 4G 186.00 2,232.00
1核 4G 186.00 2,232.00
1核 8G 372.00 4,464.00
1核 8G 372.00 4,464.00
2核 2G 144.00 1,728.00
2核 2G 144.00 1,728.00
2核 4G 232.00 2,784.00
2核 4G 232.00 2,784.00
2核 8G 440.00 5,280.00
2核 8G 440.00 5,280.00
2核 16G 908.00 10,896.00
2核 16G 908.00 10,896.00
4核 4G 328.00 3,936.00
4核 4G 328.00 3,936.00
4核 8G 540.00 6,480.00
4核 8G 540.00 6,480.00
4核 16G 860.00 10,320.00
4核 16G 860.00 10,320.00
4核 32G 1,816.00 21,792.00
4核 32G 1,816.00 21,792.00
8核 8G 716.00 8,592.00
8核 8G 716.00 8,592.00
8核 16G 1,080.00 12,960.00
8核 16G 1,080.00 12,960.00
8核 32G 1,720.00 20,640.00
8核 32G 1,720.00 20,640.00
8核 64G 3,248.00 38,976.00
8核 64G 3,248.00 38,976.00
16核 16G 1,512.00 18,144.00
16核 16G 1,512.00 18,144.00
16核 32G 2,160.00 25,920.00
16核 32G 2,160.00 25,920.00
16核 64G 3,852.00 46,224.00
16核 64G 3,852.00 46,224.00
1核 1G 134.00 1,608.00
1核 1G 134.00 1,608.00
1核 2G 282.00 3,384.00
1核 2G 282.00 3,384.00
1核 4G 432.00 5,184.00
1核 4G 432.00 5,184.00
1核 8G 630.00 7,560.00
1核 8G 630.00 7,560.00
2核 2G 296.00 3,552.00
2核 2G 296.00 3,552.00
2核 4G 436.00 5,232.00
2核 4G 436.00 5,232.00
2核 8G 716.00 8,592.00
2核 8G 716.00 8,592.00
2核 16G 1,030.00 12,360.00
2核 16G 1,030.00 12,360.00
4核 4G 596.00 7,152.00
4核 4G 596.00 7,152.00
4核 8G 796.00 9,552.00
4核 8G 796.00 9,552.00
4核 16G 1,396.00 16,752.00
4核 16G 1,396.00 16,752.00
4核 32G 2,556.00 30,672.00
4核 32G 2,556.00 30,672.00
8核 8G 1,196.00 14,352.00
8核 8G 1,196.00 14,352.00
8核 16G 1,596.00 19,152.00
8核 16G 1,596.00 19,152.00
8核 32G 2,842.00 34,104.00
8核 32G 2,842.00 34,104.00
8核 64G 5,600.00 67,200.00
8核 64G 5,600.00 67,200.00
16核 16G 2,396.00 28,752.00
16核 16G 2,396.00 28,752.00
16核 32G 3,272.00 39,264.00
16核 32G 3,272.00 39,264.00
16核 64G 6,200.00 74,400.00
16核 64G 6,200.00 74,400.00
1核 1G 56.00 672.00
1核 1G 56.00 672.00
1核 2G 84.00 1,008.00
1核 2G 84.00 1,008.00
1核 4G 150.00 1,800.00
1核 4G 150.00 1,800.00
1核 8G 270.00 3,240.00
1核 8G 270.00 3,240.00
2核 2G 122.00 1,464.00
2核 2G 122.00 1,464.00
2核 4G 182.00 2,184.00
2核 4G 182.00 2,184.00
2核 8G 326.00 3,912.00
2核 8G 326.00 3,912.00
2核 16G 586.00 7,032.00
2核 16G 586.00 7,032.00
4核 4G 268.00 3,216.00
4核 4G 268.00 3,216.00
4核 8G 402.00 4,824.00
4核 8G 402.00 4,824.00
4核 16G 722.00 8,664.00
4核 16G 722.00 8,664.00
4核 32G 1,298.00 15,576.00
4核 32G 1,298.00 15,576.00
8核 8G 588.00 7,056.00
8核 8G 588.00 7,056.00
8核 16G 882.00 10,584.00
8核 16G 882.00 10,584.00
8核 32G 1,586.00 19,032.00
8核 32G 1,586.00 19,032.00
8核 64G 2,854.00 34,248.00
8核 64G 2,854.00 34,248.00
16核 16G 1,292.00 15,504.00
16核 16G 1,292.00 15,504.00
16核 32G 1,938.00 23,256.00
16核 32G 1,938.00 23,256.00
16核 64G 3,488.00 41,856.00
16核 64G 3,488.00 41,856.00
1核 1G 56.00 672.00
1核 1G 56.00 672.00
1核 2G 116.00 1,392.00
1核 2G 116.00 1,392.00
1核 4G 186.00 2,232.00
1核 4G 186.00 2,232.00
1核 8G 372.00 4,464.00
1核 8G 372.00 4,464.00
2核 2G 144.00 1,728.00
2核 2G 144.00 1,728.00
2核 4G 232.00 2,784.00
2核 4G 232.00 2,784.00
2核 8G 440.00 5,280.00
2核 8G 440.00 5,280.00
2核 16G 908.00 10,896.00
2核 16G 908.00 10,896.00
4核 4G 328.00 3,936.00
4核 4G 328.00 3,936.00
4核 8G 540.00 6,480.00
4核 8G 540.00 6,480.00
4核 16G 860.00 10,320.00
4核 16G 860.00 10,320.00
4核 32G 1,816.00 21,792.00
4核 32G 1,816.00 21,792.00
8核 8G 716.00 8,592.00
8核 8G 716.00 8,592.00
8核 16G 1,080.00 12,960.00
8核 16G 1,080.00 12,960.00
8核 32G 1,720.00 20,640.00
8核 32G 1,720.00 20,640.00
8核 64G 3,248.00 38,976.00
8核 64G 3,248.00 38,976.00
16核 16G 1,512.00 18,144.00
16核 16G 1,512.00 18,144.00
16核 32G 2,160.00 25,920.00
16核 32G 2,160.00 25,920.00
16核 64G 3,852.00 46,224.00
16核 64G 3,852.00 46,224.00
磁盘价格信息
系统盘 数据盘 价格单位 包月 (元/月) 包年 (元/年)
免费赠送 0GB 元/10GB/月 0.00 0.00
免费赠送 10GB 元/10GB/月 26.00 12*26.00
免费赠送 nGB,n为磁盘值 元/GB/月 (n/10)*26.00 (n/10)*12*26.00
免费赠送 0GB 元/10GB/月 0.00 0.00
免费赠送 10GB 元/10GB/月 26.00 12*26.00
免费赠送 nGB,n为磁盘值 元/GB/月 (n/10)*26.00 (n/10)*12*26.00
免费赠送 0GB 元/10GB/月 0.00 0.00
免费赠送 10GB 元/10GB/月 26.00 12*26.00
免费赠送 nGB,n为磁盘值 元/GB/月 (n/10)*26.00 (n/10)*12*26.00
免费赠送 0GB 元/10GB/月 0.00 0.00
免费赠送 10GB 元/10GB/月 26.00 12*26.00
免费赠送 nGB,n为磁盘值 元/GB/月 (n/10)*26.00 (n/10)*12*26.00
免费赠送 0GB 元/10GB/月 0.00 0.00
免费赠送 10GB 元/10GB/月 26.00 12*26.00
免费赠送 nGB,n为磁盘值 元/GB/月 (n/10)*26.00 (n/10)*12*26.00
带宽价格信息
规格 价格单位 包月(元/月) 包年(元/年)
1M 元/1M/月 16.00 192.00
2M 元/2M/月 62.00 744.00
3M 元/3M/月 112.00 1,344.00
4M 元/4M/月 162.00 1,944.00
5M 元/5M/月 220.00 2,640.00
6M及以上,n为带宽值 元/M/月 220.00 + (n - 5) * 80.00 (220.00 + (n - 5) * 80.00) * 12
1M 元/1M/月 16.00 192.00
2M 元/2M/月 62.00 744.00
3M 元/3M/月 112.00 1,344.00
4M 元/4M/月 162.00 1,944.00
5M 元/5M/月 220.00 2,640.00
6M及以上,n为带宽值 元/M/月 220.00 + (n - 5) * 80.00 (220.00 + (n - 5) * 80.00) * 12
1M 元/1M/月 40.00 480.00
2M 元/2M/月 90.00 1,080.00
3M 元/3M/月 160.00 1,920.00
4M 元/4M/月 230.00 2,760.00
5M 元/5M/月 300.00 3,600.00
6M及以上,n为带宽值 元/M/月 300.00 + (n - 5) * 300.00 (300.00 + (n - 5) * 300.00) * 12
1M 元/1M/月 16.00 192.00
2M 元/2M/月 62.00 744.00
3M 元/3M/月 112.00 1,344.00
4M 元/4M/月 162.00 1,944.00
5M 元/5M/月 220.00 2,640.00
6M及以上,n为带宽值 元/M/月 220.00 + (n - 5) * 80.00 (220.00 + (n - 5) * 80.00) * 12
1M 元/1M/月 46.00 552.00
2M 元/2M/月 92.00 1,104.00
3M 元/3M/月 142.00 1,704.00
4M 元/4M/月 192.00 2,304.00
5M 元/5M/月 250.00 3,000.00
6M及以上,n为带宽值 元/M/月 250.00 + (n - 5) * 160.00 (250.00 + (n - 5) * 160.00) * 12
防御价格信息
规格 价格单位 包月(元/月) 包年(元/年)
20G(免费赠送20G) 元/20/月 0.00 0.00
30G(免费赠送20G) 元/30G/月 14,000.00 168,000.00
50G(免费赠送20G) 元/50G/月 42,000.00 504,000.00
100G(免费赠送20G) 元/100G/月 112,000.00 1,344,000.00
200G(免费赠送20G) 元/200G/月 252,000.00 3,024,000.00
300G(免费赠送20G) 元/300G/月 392,000.00 4,704,000.00
20G(免费赠送20G) 元/20/月 0.00 0.00
30G(免费赠送20G) 元/30G/月 14,000.00 168,000.00
50G(免费赠送20G) 元/50G/月 42,000.00 504,000.00
100G(免费赠送20G) 元/100G/月 112,000.00 1,344,000.00
200G(免费赠送20G) 元/200G/月 252,000.00 3,024,000.00
300G(免费赠送20G) 元/300G/月 392,000.00 4,704,000.00
50G(免费赠送50G) 元/50/月 0.00 0.00
100G(免费赠送50G) 元/100G/月 20,000.00 240,000.00
200G(免费赠送50G) 元/200G/月 60,000.00 720,000.00
300G(免费赠送50G) 元/300G/月 100,000.00 1,200,000.00
5G(免费赠送5G) 元/5/月 0.00 0.00
20G(免费赠送5G) 元/20G/月 21,000.00 252,000.00
30G(免费赠送5G) 元/30G/月 35,000.00 420,000.00
50G(免费赠送5G) 元/50G/月 63,000.00 756,000.00
100G(免费赠送5G) 元/100G/月 133,000.00 1,596,000.00
200G(免费赠送5G) 元/200G/月 273,000.00 3,276,000.00
300G(免费赠送5G) 元/300G/月 413,000.00 4,956,000.00
5G(免费赠送5G) 元/5/月 0.00 0.00
20G(免费赠送5G) 元/20G/月 21,000.00 252,000.00
30G(免费赠送5G) 元/30G/月 35,000.00 420,000.00
50G(免费赠送5G) 元/50G/月 63,000.00 756,000.00
100G(免费赠送5G) 元/100G/月 133,000.00 1,596,000.00
200G(免费赠送5G) 元/200G/月 273,000.00 3,276,000.00
300G(免费赠送5G) 元/300G/月 413,000.00 4,956,000.00
快照价格信息
计算方式 总磁盘 单价 购买时长 费用
按月 nGB,n为系统盘和数据盘总大小 0.40元/G/月 m 月 n * m * 0.40
按月 nGB,n为系统盘和数据盘总大小 0.40元/G/月 m 月 n * m * 0.40
按月 nGB,n为系统盘和数据盘总大小 0.40元/G/月 m 月 n * m * 0.40
按月 nGB,n为系统盘和数据盘总大小 0.40元/G/月 m 月 n * m * 0.40
按月 nGB,n为系统盘和数据盘总大小 0.40元/G/月 m 月 n * m * 0.40
注意事项:
1. 询价金额如遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
2. 账单列表金额遇小数点,保留两位小数点,第三位舍掉,实际扣费金额以此为准;账单详情金额遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
3. 余额不足提醒:以小时为单位整点结算后,若下一计费周期内账户可用余额小于上一周期账单金额,则发短信和邮件提醒。
4. 释放通知:因到期/欠费释放,系统会短信和邮件通知。